| Nombre | Precio | Localización | Meses entre los que aparecen | Hora |
| Mariposa Común | 80 | Flores | Mar - Sep | 4:00 - 19:00 |
| Colias Común | 80 | Flores | Mar - Sep | 4:00 - 19:00 |
| Mariposa Tigre | 120 | Flores | Mar - Sep | 8:00 - 16:00 |
| Bianor | 120 | Flores azules, negras o moradas | Mar - Sep | 8:00 - 16:00 |
| Mariposa Monarca | 140 | Flores | Sep - Nov | 4:00 - 17:00 |
| Celeste Común | 140 | Flores | Jun - Sep | 8:00 - 17:00 |
| Narciso | 3000 | Flores | Jun - Sep | 8:00 - 17:00 |
| Alas de Pájaro | 3000 | Flores | Jun - Sep | 8:00 - 17:00 |
| Polilla | 60 | De noche en zonas con luz | May - Sep | 19:00 - 4:00 |
| Mariposa Atlas | 800 | Árboles | Jun - Sep | 19:00 4:00 |
| Abeja Malífera | 100 | Flores | Mar - Ago | 8:00 - 17:00 |
| Abeja común | 4500 | En avisperos que caen cuando zarandaneas algunos árboles | Todo el año | 24 horas |
| Langosta | 200 | Suelo | Ago - Nov | 8:00 - 19:00 |
| Langosta Egipcia | 600 | Suelo | Sep - Nov | 8:00 19:00 |
| Mantis Religiosa | 430 | Flores | Ago - Nov | 8:00 - 17:00 |
| Mantis Orquídea | 2400 | Flores | Ago - Nov | 8:00 - 17:00 |
| Cigarra Marrón | 200 | Árboles | Jul - Ago | 8:00 - 17:00 |
| Cigarra Oriental | 300 | Árboles | Jul - Ago | 8:00 - 17:00 |
| Cigarra Común | 400 | Árboles | Jul - Sep | 8:00 - 17:00 |
| Cigarrilla | 550 | Árboles | Jul - Ago | 4:00 - 8:00 y 16:00 - 19:00 |
| Machaca | 2000 | Árboles | Jun - Sep | 16:00 - 19:00 y 23:00 - 8:00 |
| Libélula Roja | 80 | Por todos lados | Sep - Oct | 8:00 - 19:00 |
| Caballito del Diablo | 200 | Por todos lados | Jun - Ago | 8:00 - 17:00 |
| Libélula Tigre | 4500 | Por todos lados | Jul - Ago | 8:00 - 17:00 |
| Hormiga | 80 | En nabos podridos | Todo el año | 24 horas |
| Zapatero | 130 | Estanque | Jun - Sep | 8:00 - 19:00 |
| Caracol | 250 | en días lluviosos sobre Flores | mar - Sep | 24 horas |
| Grillo Común | 130 | Suelo | Sep - Nov | 17:00 - 8:00 |
| Grillo Campana | 430 | Suelo | Sep - Oct | 17:00 - 8:00 |
| Saltamontes | 160 | Suelo | Jul - Sep | 8:00 - 17:00 |
| Grillo Cebollero | 280 | Bajo tierra | Nov - May | 24 horas |
| Insecto Palo | 600 | Árboles | Jul - Nov | 4:00 - 19:00 |
| Mariquita | 200 | Flores | Jun - Oct | 8:00 - 17:00 |
| Cetonia | 100 | Árboles | Jul - Sep | 24 horas |
| Escarabajo Oro | 6000 | Árboles | Jul - Ago | 23:00 - 8:00 |
| Escarabajo Pelotero | 800 | Bolas de nieve | Dic - Feb | 17:00 - 8:00 |
| Goliat | 6000 | Palmeras | Jun - Ago | 19:00 - 8:00 |
| Luciérnaga | 300 | Cerca del agua | Junio | 19:00 - 4:00 |
| Escarabajo Joya | 2400 | Árboles | Jul - Ago | 8:00 - 17:00 |
| Longicornio | 200 | Árboles | Jun - Ago | 8:00 - 17:00 |
| Escarabajop Alce | 2000 | Árboles | Jul - Ago | 24 horas |
| Ciervo Volante | 2000 | Árboles | Jun - Ago | 19:00 - 8:00 |
| Gran Escarabajo | 10000 | Árboles | Jul - Ago | 23:00 - 8:00 |
| Ciervo Arco Iris | 10000 | Árboles | Jun - Sep | 19:00 - 8:00 |
| Escarabajo Rino | 1350 | Árboles | Jul - Ago | 19:00 - 8:00 |
| Escarabajo Atlas | 8000 | Palmeras | Jul - Ago | 19:00 - 8:00 |
| Elefante | 8000 | Palmeras | Jul - Ago | 19:00 - 8:00 |
| Hércules | 11250 | Palmeras | Jul - Ago | 23:00 - 8:00 |
| Pulga | 70 | En los vecinos | Mar - Nov | 24 horas |
| Cochinilla | 250 | Bajo las rocas | Todo el año | 24 horas |
| Mosquito | 130 | Por todos lados | Jun - Sep | 19:00 - 4:00 |
| Mosca | 60 | En la basura que pesques | Todo el año | 24 horas |
| Cucaracha | 5 | Árboles y flores | Todo el año | 24 horas |
| Araña | 300 | cuando zarandanees los árboles | Mar - Nov | 24 horas |
| Tarántula | 8000 | Suelo | Jun - Ago | 19:00 - 4:00 |
| Escorpión | 8000 | Suelo | Jul - Sep | 19:00 - 4:00 |
martes, 17 de febrero de 2009
13.- Lista de bichos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario